稼働率の推移
※このテーブルは横にスクロールできます。
第10期 |
2009年 12月 |
2010年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ合計 | 98.6% | 98.5% | 98.4% | 98.3% | 98.3% | 98.4% |
HEPファイブ | 99.2% | 98.8% | 96.3% | 99.2% | 100.0% | 100.0% |
北野阪急ビル | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% |
デュー阪急山田 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
上六Fビルディング | 96.6% | 92.1% | 92.1% | 84.8% | 84.8% | 84.8% |
NU chayamachi | 95.0% | 93.3% | 93.3% | 92.7% | 91.3% | 91.7% |
スフィアタワー天王洲 | 98.4% | 97.8% | 98.4% | 98.4% | 100.0% | 99.7% |
汐留イーストサイドビル | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 93.1% |
難波阪神ビル | 80.4% | 78.9% | 80.4% | 77.6% | 77.6% | 77.6% |
※このテーブルは横にスクロールできます。
第9期 |
2009年 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ合計 | 98.7% | 98.8% | 98.7% | 98.8% | 98.9% | 98.7% |
HEPファイブ | 100.0% | 100.0% | 99.5% | 100.0% | 99.7% | 99.6% |
北野阪急ビル | 93.0% | 93.0% | 93.2% | 92.5% | 92.5% | 92.5% |
デュー阪急山田 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
上六Fビルディング | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 86.6% | 96.6% | 96.6% |
NU chayamachi | 95.4% | 95.4% | 92.4% | 94.3% | 95.1% | 96.6% |
スフィアタワー天王洲 | 94.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
汐留イーストサイドビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.1% |
難波阪神ビル | 78.1% | 78.1% | 78.1% | 78.1% | 78.1% | 78.1% |
最新のデータはこちら
過去のデータはこちら
- 2023年11月期(第37期)・2024年05月期(第38期)
- 2022年11月期(第35期)・2023年05月期(第36期)
- 2021年11月期(第33期)・2022年05月期(第34期)
- 2020年11月期(第31期)・2021年05月期(第32期)
- 2019年11月期(第29期)・2020年05月期(第30期)
- 2018年11月期(第27期)・2019年05月期(第28期)
- 2017年11月期(第25期)・2018年05月期(第26期)
- 2016年11月期(第23期)・2017年05月期(第24期)
- 2015年11月期(第21期)・2016年05月期(第22期)
- 2014年11月期(第19期)・2015年05月期(第20期)
- 2013年11月期(第17期)・2014年05月期(第18期)
- 2012年11月期(第15期)・2013年05月期(第16期)
- 2011年11月期(第13期)・2012年05月期(第14期)
- 2010年11月期(第11期)・2011年05月期(第12期)
- 2009年11月期(第9期)・2010年05月期(第10期)
- 2008年11月期(第7期)・2009年05月期(第8期)
- 2007年11月期(第5期)・2008年05月期(第6期)
- 2006年11月期(第3期)・2007年05月期(第4期)
- 2005年11月期(第1期)・2006年05月期(第2期)