借入金・投資法人債
本投資法人の2024年3月27日現在の借入情報は以下の通りです。
借入先 | 借入残高 (百万円) |
借入割合 |
---|---|---|
株式会社三菱UFJ銀行 | 15,300 | 18.8% |
株式会社日本政策投資銀行 | 14,500 | 17.8% |
株式会社三井住友銀行 | 12,900 | 15.8% |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,600 | 14.2% |
株式会社みずほ銀行 | 8,900 | 10.9% |
株式会社池田泉州銀行 | 4,300 | 5.3% |
みずほ信託銀行株式会社 | 3,000 | 3.7% |
株式会社福岡銀行 | 1,510 | 1.9% |
株式会社もみじ銀行 | 1,400 | 1.7% |
株式会社中京銀行 | 1,000 | 1.2% |
信金中央金庫 | 960 | 1.2% |
株式会社京都銀行 | 750 | 0.9% |
日本生命保険相互会社 | 750 | 0.9% |
株式会社関西みらい銀行 | 560 | 0.7% |
株式会社千葉銀行 | 480 | 0.6% |
株式会社秋田銀行 | 430 | 0.5% |
株式会社第四北越銀行 | 430 | 0.5% |
株式会社十八親和銀行 | 400 | 0.5% |
株式会社南都銀行 | 400 | 0.5% |
株式会社みなと銀行 | 400 | 0.5% |
株式会社群馬銀行 | 360 | 0.4% |
株式会社中国銀行 | 360 | 0.4% |
株式会社七十七銀行 | 210 | 0.3% |
株式会社紀陽銀行 | 200 | 0.2% |
株式会社西日本シティ銀行 | 200 | 0.2% |
株式会社八十二銀行 | 200 | 0.2% |
合計 | 81,500 | 100.0% |
短期借入金
借入先 | 借入残高 (百万円) |
適用金利 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金はありません |
長期借入金
借入先 | 借入残高(百万円) | 適用金利 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日本政策投資銀行 | 4,000 | 1.24659% | 2015年5月15日 | 2025年5月30日 | 期限一括 | 無担保・無保証 固定金利 |
三井住友信託銀行株式会社 | 2,800 | 0.77064% | 2017年5月31日 | 2027年5月31日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 3,000 | 0.77701% | 2017年9月29日 | 2027年9月30日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.77462% | 2018年2月28日 | 2028年2月29日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 2,500 | 0.80082% | 2018年5月24日 | 2028年5月31日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 500 | 0.79156% | 2018年5月28日 | 2028年5月31日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | 0.79156% | 2018年5月28日 | 2028年5月31日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 500 | 0.79156% | 2018年5月28日 | 2028年5月31日 | ||
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | 0.79156% | 2018年5月28日 | 2028年5月31日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 200 | 0.79156% | 2018年5月28日 | 2028年5月31日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.85883% | 2018年10月29日 | 2028年10月30日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.85003% | 2018年10月31日 | 2028年10月31日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 600 | 0.80864% | 2018年12月3日 | 2028年11月30日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 600 | 0.70528% | 2019年1月31日 | 2029年1月31日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 600 | 0.70528% | 2019年1月31日 | 2029年1月31日 | ||
みずほ信託銀行株式会社 | 300 | 0.70528% | 2019年1月31日 | 2029年1月31日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 300 | 0.70528% | 2019年1月31日 | 2029年1月31日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 200 | 0.70528% | 2019年1月31日 | 2029年1月31日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 600 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 400 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 400 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
みずほ信託銀行株式会社 | 400 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 400 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 200 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 700 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 500 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 300 | 0.65668% | 2019年3月28日 | 2029年3月28日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行を アレンジャーとする 協調融資団 (注1) | 3,000 | 0.30250% | 2019年9月30日 | 2029年9月28日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 3,000 | 0.57722% | 2020年1月31日 | 2030年1月31日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 0.57722% | 2020年1月31日 | 2030年1月31日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.62429% | 2020年3月31日 | 2030年3月29日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.41818% | 2020年10月30日 | 2027年10月29日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 4,000 | 0.49160% | 2020年12月24日 | 2030年12月24日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 2,500 | 0.25806% | 2021年7月30日 | 2025年7月31日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 0.42493% | 2021年7月30日 | 2030年11月29日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.67250% | 2022年1月31日 | 2032年1月30日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 0.66000% | 2022年9月30日 | 2027年9月30日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 1,200 | 1.04445% | 2022年9月30日 | 2032年3月31日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,600 | 1.09000% | 2022年9月30日 | 2032年9月30日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 1,500 | 1.09000% | 2022年9月30日 | 2032年9月30日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 1,200 | 1.09000% | 2022年9月30日 | 2032年9月30日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 300 | 0.85511% | 2022年12月26日 | 2027年5月31日 | ||
みずほ信託銀行株式会社 | 1,000 | 1.00854% | 2022年12月26日 | 2029年6月29日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 500 | 1.00854% | 2022年12月26日 | 2029年6月29日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 1.10746% | 2022年12月26日 | 2030年11月29日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 1.30375% | 2022年12月26日 | 2032年12月24日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | 1.30375% | 2022年12月26日 | 2032年12月24日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 200 | 1.30375% | 2022年12月26日 | 2032年12月24日 | ||
三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとする協調融資団(注2) | 1,000 | 0.92750% (注7) |
2023年11月30日 | 2028年11月30日 | ||
三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとする協調融資団(注3) | 2,000 | 1.19625% (注7) |
2023年11月30日 | 2030年11月29日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注4) | 3,200 | 1.07500% | 2024年2月29日 | 2031年2月28日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注5) | 700 | 1.46600% | 2024年2月29日 | 2034年8月31日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,200 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.35%(注8) |
2015年9月30日 | 2024年9月30日 | 無担保・無保証 変動金利 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.35%(注8) |
2016年1月21日 | 2025年1月31日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.21%(注8) |
2020年10月30日 | 2025年10月31日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 1,000 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2020年10月30日 | 2026年10月30日 | ||
三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとする協調融資団(注6) | 3,900 | 基準金利 (全銀協3 ヶ月日本円TIBOR)+0.33%(注8) |
2023年11月30日 | 2032年5月31日 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,400 | 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2024年3月27日 | 2026年3月27日 | ||
株式会社日本政策投資銀行 | 1,300 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2024年3月27日 | 2026年3月27日 | ||
株式会社三井住友銀行 | 1,200 | 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2024年3月27日 | 2026年3月27日 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2024年3月27日 | 2026年3月27日 | ||
株式会社みずほ銀行 | 800 | 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2024年3月27日 | 2026年3月27日 | ||
株式会社池田泉州銀行 | 400 | 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2024年3月27日 | 2026年3月27日 | ||
みずほ信託銀行株式会社 | 300 | 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注8) |
2024年3月27日 | 2026年3月27日 | ||
小計 | 81,500 | - | - | - | - | - |
借入金合計 | 81,500 | - | - | - | - | - |
- 長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が1年を超える借入れをいいます。
- 資金使途は、信託受益権又は現物不動産の購入及びそれに関連する費用並びに借入金の借換資金です。
- 協調融資団は、株式会社中京銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社もみじ銀行により組成されています。
- 協調融資団は、株式会社秋田銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社千葉銀行及び株式会社福岡銀行により組成されます。
- 協調融資団は、株式会社関西みらい銀行、株式会社群馬銀行、信金中央金庫、株式会社中国銀行、株式会社七十七銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社千葉銀行により組成されます。
- 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社池田泉州銀行、日本生命保険相互会社及び株式会社京都銀行により組成されます。
- 協調融資団は、日本生命保険相互会社及び株式会社京都銀行により組成されます。
- 協調融資団は、信金中央金庫、株式会社京都銀行、株式会社十八親和銀行、株式会社南都銀行、株式会社みなと銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社千葉銀行、株式会社福岡銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社西日本シティ銀行及び株式会社八十二銀行により組成されます。
- 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
- 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORまたは全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。当該金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけます。
投資法人債
投資法人債の名称 | 発行総額(百万円) | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
第3回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.900% | 2016年11月10日 | 2031年11月10日 | 無担保・無保証 債券格付 JCR:AA- |
第4回無担保投資法人債 (グリーンボンド) | 1,000 | 0.300% | 2020年10月28日 | 2025年10月28日 | 無担保・無保証 債券格付 JCR:AA- |
第5回無担保投資法人債 (グリーンボンド) | 1,000 | 0.540% | 2020年10月28日 | 2030年10月28日 | 無担保・無保証 債券格付 JCR:AA- |
第6回無担保投資法人債 (グリーンボンド) | 1,300 | 1.409% | 2024年2月20日 | 2034年2月20日 | 無担保・無保証 債券格付 JCR:AA- |
合計 | 5,300 | - | - | - | - |