- サステナビリティ
- GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表
GRI 内容索引
この表は左右にスクロールできます。
| 利用に関する声明 | 阪急阪神リート投資法人は、GRIスタンダードを参照し、2024年4月1日~2025年3月31日までの期間(必要に応じ報告期間外の内容を含む)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
|---|---|
| 利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
この表は左右にスクロールできます。
| GRIスタンダード/ その他出典 |
開示事項 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| GRI 2: 一般開示事項 2021 | 2-1 組織の詳細 | 投資法人の概要 |
| 2-2 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 投資法人の概要 | |
| 2-3 報告期間、報告頻度、連絡先 | ー | |
| 2-4 情報の修正・訂正記述 | ー | |
| 2-5 外部保証 | ー | |
| 2-6 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 投資法人の仕組み | |
| 2-7 従業員 | 人事関連データ | |
| 2-8 従業員以外の労働者 | ー | |
| 2-9 ガバナンス構造と構成 | コーポレートガバナンス(投資法人) | |
| 2-10 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 投資法人規約 | |
| 2-11 最高ガバナンス機関の議長 | 投資法人規約 | |
| 2-12 インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ推進体制 | |
| 2-13 インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ推進体制 | |
| 2-14 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ推進体制 | |
| マテリアリティ | ||
| 2-15 利益相反 | コンプライアンス | |
| 2-16 重大な懸念事項の伝達 | コンプライアンス | |
| 2-17 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ー | |
| 2-18 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ー | |
| 2-19 報酬方針 | ー | |
| 2-20 報酬の決定プロセス | ー | |
| 2-21 年間報酬総額の比率 | ー | |
| 2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 執行役員メッセージ | |
| 2-23 方針声明 | サステナビリティ方針 | |
| 2-24 方針声明の実践 | サステナビリティ方針 | |
| 2-25 マイナスのインパクトの是正プロセス | コンプライアンス | |
| 2-26 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 人権の尊重・ハラスメント防止 | |
| PM会社及びサプライヤーへの取組み | ||
| 2-27 法規制遵守 | コンプライアンス | |
| 2-28 会員資格を持つ団体 | ー | |
| 2-29 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダー・エンゲージメント | |
| 2-30 労働協約 | ー | |
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ |
| 3-2 マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ | |
| 3-3 マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ | |
| サステナビリティ推進体制 | ||
| GRI 101: 生物多様性 2024 | 101-1 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | ー |
| 101-2 生物多様性へのインパクトの管理 | ー | |
| 101-3 アクセスと利益配分 | ー | |
| 101-4 生物多様性へのインパクトの特定 | ー | |
| 101-5 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | ー | |
| 101-6 生物多様性の損失の直接的な要因 | ー | |
| 101-7 生物多様性の状態の変化 | ー | |
| 101-8 生態系サービス | ー | |
| GRI 102:気候変動 2025 | 102-1 気候変動の緩和に向けた移行計画 | ー |
| 102-2 気候変動適応計画 | ー | |
| 102-3 公正な移行 | ー | |
| 102-4 GHG排出削減目標と進捗状況 | 気候変動への取組み | |
| 目標達成に向けた施策 | ||
| 102-5 スコープ1温室効果ガス(GHG)排出 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| 102-6 スコープ2温室効果ガス(GHG)排出 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| 102-7 スコープ3温室効果ガス(GHG)排出 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| 102-8 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| 102-9 バリューチェーンにおける温室効果ガス(GHG)除去 | ー | |
| 102-10 カーボンクレジット | ー | |
| GRI 103:エネルギー 2025 | 103-1 エネルギー方針とコミットメント | エネルギーマネジメント |
| 103-2 組織内でのエネルギー消費量と自家発電量 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| 目標達成に向けた施策 | ||
| 103-3 上流および下流のエネルギー消費量 | ー | |
| 103-4 エネルギー原単位 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| 103-5 エネルギー消費量の削減 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | 201-1 創出、分配した直接的経済価値 | IRライブラリー |
| 201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ワークライフバランス | |
| 201-4 政府から受けた資金援助 | ー | |
| GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016 | 202-1 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | ー |
| 202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | |
| GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 インフラ投資および支援サービス | ー |
| 203-2 著しい間接的な経済的インパクト | ー | |
| GRI 204:調達慣行 2016 | 204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
| GRI 205: 腐敗防止 2016 | 205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
| 205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 腐敗防止に向けた取組み | |
| 205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし | |
| GRI 206: 反競争的行為 2016 | 206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし |
| GRI 207: 税金 2019 | 207-1 税務へのアプローチ | ー |
| 207-2 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー | |
| 207-3 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー | |
| 207-4 国別の報告 | ー | |
| GRI 301: 原材料 2016 | 301-1 使用原材料の重量または体積 | ー |
| 301-2 使用したリサイクル材料 | ー | |
| 301-3 再生利用された製品と梱包材 | ー | |
| GRI 303: 水と廃水 2018 | 303-1 共有資源としての水との相互作用 | 水資源の取組み |
| 303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー | |
| 303-3 取水 | ー | |
| 303-4 排水 | ー | |
| 303-5 水消費 | エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量 | |
| GRI 306: 廃棄物 2020 | 306-1 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | サーキュラーエコノミーの取組み |
| 306-2 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ー | |
| 306-3 発生した廃棄物 | ー | |
| 306-4 処分されなかった廃棄物 | ー | |
| 306-5 処分された廃棄物 | ー | |
| GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
| 308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー | |
| GRI 401: 雇用 2016 | 401-1 従業員の新規雇用と離職 | 人事関連データ |
| 401-2 フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ー | |
| 401-3育児休暇 | 制度利用・研修関連データ | |
| GRI 402: 労使関係 2016 | 402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | 403-1 労働安全衛生マネジメントシステム | ー |
| 403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ー | |
| 403-3 労働衛生サービス | ー | |
| 403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ー | |
| 403-5 労働安全衛生に関する労働者研修 | ー | |
| 403-6 労働者の健康増進 | 健康経営 | |
| ワークライフバランス | ||
| 403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ー | |
| 403-8 労働安全衛生マネジメントシステム の対象となる労働者 | ー | |
| 403-9 労働関連の傷害 | 制度利用・研修関連データ | |
| 403-10 労働関連の疾病・体調不良 | 制度利用・研修関連データ | |
| GRI 404: 研修と教育 2016 | 404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 制度利用・研修関連データ |
| 404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材開発 | |
| 404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人材開発 | |
| GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人事関連データ |
| 405-2 基本給と報酬の男女比 | ー | |
| GRI 406: 被差別 2016 | 406-1 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし |
| GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 408: 児童労働 2016 | 408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 409: 強制労働 2016 | 409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 410: 保安慣行 2016 | 410-1 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | 411-1 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし |
| GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | 413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域コミュニティとのつながり |
| 413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | ー | |
| GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
| 414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー | |
| GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 政治献金 | 該当なし |
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | 416-1 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー |
| 416-2 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | |
| GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー |
| 417-2 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | |
| 417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | |
| GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | 418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし |





