- サステナビリティ
- ESGデータ
環境(E)
エネルギー消費量・水消費量・温室効果ガス排出量
エネルギー消費量・原単位実績
この表は左右にスクロールできます。
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費量(MWh) | 87,595 | 91,101 | 74,471 | 70,414 | 70,390 | 69,642 | 69,501 |
| 原単位(kWh/㎡・年) | 274 | 269 | 219 | 208 | 218 | 214 | 212 |
| 原単位対前年比 | - | 98.2% | 81.4% | 94.6% | 104.9% | 98.5% | 99.0% |
| 原単位対基準年比 | - | 98.2% | 80.0% | 75.7% | 79.4% | 78.2% | 77.4% |
水消費量・原単位実績
この表は左右にスクロールできます。
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費量(㎥) | 558,468 | 577,493 | 391,365 | 380,699 | 452,358 | 485,792 | 479,463 |
| 原単位(㎥/㎡・年) | 1.719 | 1.710 | 1.152 | 1.118 | 1.395 | 1.491 | 1.461 |
| 原単位対前年比 | - | 99.5% | 67.4% | 97.1% | 124.7% | 106.9% | 98.0% |
| 原単位対基準年比 | - | 99.5% | 67.0% | 65.0% | 81.1% | 86.7% | 85.0% |
温室効果ガス排出量の実績
この表は左右にスクロールできます。
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出量(t) | 30,372 | 27,375 | 22,092 | 22,083 | 19,498 | 24,060 | 15,073 | |
| Scope1 | - | - | - | - | 1,929 | 1,893 | 1,819 | |
| Scope2 (マーケット基準) |
- | - | - | - | 5,968 | 7,199 | 3,289 | |
| Scope3 (カテゴリー13) |
- | - | - | - | 11,601 | 14,968 | 9,965 | |
| 原単位(t/㎡・年) | 0.095 | 0.081 | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.074 | 0.046 | |
| 原単位対前年比 | - | 85.6% | 80.0% | 100.2% | 92.5% | 122.6% | 62.5% | |
| 原単位対基準年比 | - | 85.6% | 68.5% | 68.7% | 63.5% | 77.8% | 48.6% | |
| Scope2 (ロケーション基準) |
- | - | - | - | 9,092 | 9,036 | 8,765 | |
| Scope1+Scope2(ロケーション基準)+Scope3 | - | - | - | - | 22,622 | 25,897 | 20,549 | |
- ※2025年10月1日時点、なお過去のデータの追加取得、集計範囲等の見直しに伴い過去に遡って修正する場合があります。
- ※データはポートフォリオ全体を対象とします。(ただし敷地物件は除く、共有物件は持分を乗じて算出、ガス使用量はテナント直接契約分等集計困難なデータを一部対象外とする)
- ※エネルギー消費量、温室効果ガス排出量は環境省の「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」に基づく係数等を乗じて算出
- ※Scope2マーケット基準では実際の契約電気メニューに応じた排出係数を、Scope2ロケーション基準では地域・国等の区域内における発電に伴う平均の排出係数を利用して算出
- ※温室効果ガス排出量はScope3(カテゴリ13:リース資産(下流)部分に由来する排出量)を対象に含む
第三者保証の実施
エネルギー等消費量・原単位実績の元となる一部データについて、信頼性向上のため第三者機関である株式会社サステナビリティ会計事務所による限定的保証を受けています。
社会(S)
人事関連データ
人事関連データ
この表は左右にスクロールできます。
| 2023年10月1日時点 | 2024年10月1日時点 | 2025年10月1日時点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 常勤取締役数 | 男性 | 5名 | 4名 | 4名 |
| 女性 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 合計 | 5名 | 4名 | 4名 | |
| 全従業員数 | 男性 | 20名 | 19名 | 19名 |
| 女性 | 19名 | 19名 | 19名 | |
| 合計 | 39名 | 38名 | 38名 | |
| 従業員数(雇用形態別) | 39名 | 38名 | 38名 | |
| 正社員数 | 男性 | 8名 | 8名 | 8名 |
| 女性 | 15名 | 16名 | 16名 | |
| 合計 | 23名 | 24名 | 24名 | |
| 受入出向者数 | 男性 | 12名 | 11名 | 11名 |
| 女性 | 3名 | 2名 | 1名 | |
| 合計 | 15名 | 13名 | 12名 | |
| 契約社員数 | 男性 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 女性 | 1名 | 1名 | 2名 | |
| 合計 | 1名 | 1名 | 2名 | |
| 管理職者数 | 男性 | 10名 | 9名 | 8名 |
| 女性 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 合計 | 10名 | 9名 | 8名 | |
| 新規採用者数(注1) | 男性 | 3名 | 0名 | 1名 |
| 女性 | 0名 | 1名 | 2名 | |
| 合計 | 3名 | 1名 | 3名 | |
| 平均勤続年数(注2) | 4.0年 | 4.2年 | 4.1年 | |
- (注1)直近1年間での新規採用者数合計の実績
- (注2)従業員の在籍期間平均(受入出向者について受入年月日を起算日として算定)
制度利用・研修関連データ
この表は左右にスクロールできます。
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |
| 喫煙率 | 5.0% | 4.0% | 2.5% |
| 育児休業者数(累計数) | 0名(1名) | 0名(1名) | 2名(3名) |
| 介護休業者数(累計数) | 0名(0名) | 0名(0名) | 0名(0名) |
| 短時間勤務者数(累計数) | 0名(1名) | 0名(1名) | 0名(1名) |
| 有給取得率※ | 74.2% | 75.9% | 76.9% |
| 従業員1人あたりの残業時間(月次) | 9.9時間 | 7.6時間 | 8.1時間 |
| 労災発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 年間総研修時間 | 246.0時間 | 322.0時間 | 358.0時間 |
| 従業員1人当たりの研修時間 | 6.3時間 | 8.5時間 | 8.7時間 |
| サステナビリティ研修受講率 | 100% | 100% | 100% |
| コンプライアンス研修受講率 | 100% | 100% | 100% |
- ※社員(2024年10月1日~2025年9月30日)、受入出向社員(2024年9月1日~2025年8月31日)合計の実績
ガバナンス(G)
ガバナンス
この表は左右にスクロールできます。
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 政治献金の総額 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 不正・腐敗関連の摘発件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 不正・腐敗関連の処分・解雇件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 不正・腐敗関連の罰金・罰則・和解コスト | 0円 | 0円 | 0円 |
| ヘルプライン通報件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| コンプライアンス研修回数 | 5回 | 5回 | 5回 |





