阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第36期 2022年
12月
2023年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.2% 99.2% 99.3% 99.3% 99.3% 99.2%
HEP ファイブ 97.5% 95.5% 91.7% 91.7% 92.6% 92.4%
北野阪急ビル 94.7% 94.7% 94.7% 94.7% 94.7% 94.7%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 94.9% 94.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
汐留イーストサイドビル 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 91.5% 92.5% 93.0% 93.5% 93.5% 93.1%
グランフロント大阪(北館) 98.6% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.0%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 89.8%
芝浦ルネサイトタワー 88.7% 91.5% 91.5% 91.5% 90.2% 91.7%
H-CUBE MINAMIAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE KITAAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE MINAMIAOYAMA II 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第35期 2022年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2%
HEP ファイブ 95.6% 97.1% 97.3% 97.8% 97.5% 97.8%
北野阪急ビル 94.7% 93.8% 94.2% 94.2% 94.7% 94.7%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 94.7% 94.7% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9%
汐留イーストサイドビル 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 90.4% 90.5% 90.0% 89.4% 89.4% 90.3%
グランフロント大阪(北館) 98.7% 98.6% 98.4% 98.3% 98.6% 98.6%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
芝浦ルネサイトタワー 94.2% 94.2% 94.2% 88.7% 88.7% 88.7%
H-CUBE MINAMIAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら