阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第30期 2019年
12月
2020年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.1% 99.8% 99.7% 99.7% 99.8% 99.8%
HEP ファイブ 99.8% 99.8% 99.6% 98.8% 99.1% 98.7%
北野阪急ビル 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
デュー阪急山田 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 99.0% 99.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
スフィアタワー天王洲 99.6% 99.6% 99.6% 100.0% 100.0% 99.6%
汐留イーストサイドビル 63.5% 93.8% 93.8% 93.8% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 99.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 100.0% 99.5% 99.6% 99.8% 99.8% 99.5%
グランフロント大阪(北館) 99.3% 99.6% 99.5% 99.4% 99.2% 99.0%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
芝浦ルネサイトタワー 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第29期 2019年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.7% 99.6% 99.7% 99.1% 99.1% 99.1%
HEP ファイブ 99.6% 99.7% 99.5% 99.2% 99.8% 99.8%
北野阪急ビル 96.6% 96.6% 100.0% 98.8% 100.0% 100.0%
デュー阪急山田 99.6% 99.8% 99.8% 98.8% 98.8% 98.8%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 99.6%
汐留イーストサイドビル 93.8% 89.8% 89.8% 63.5% 63.5% 63.5%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 99.8% 99.7% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8%
グランフロント大阪(北館) 99.3% 99.5% 99.5% 99.5% 99.4% 99.3%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら