阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第24期 2016年
12月
2017年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.7% 99.7% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6%
HEPファイブ 99.0% 98.8% 97.7% 99.0% 98.5% 98.5%
北野阪急ビル 100.0% 100.0% 98.0% 97.7% 97.7% 97.7%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.8%
上六Fビルディング 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8%
スフィアタワー天王洲 88.1% 88.1% 88.1% 88.1% 88.1% 88.1%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第23期 2016年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 98.8% 98.9% 99.0% 99.0% 98.9% 99.1%
HEPファイブ 98.2% 98.3% 95.6% 96.8% 98.3% 99.0%
北野阪急ビル 98.3% 99.7% 99.7% 99.7% 100.0% 100.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.8%
スフィアタワー天王洲 42.8% 42.8% 46.9% 46.9% 41.8% 52.5%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら