阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第14期 2011年
12月
2012年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.3% 99.3% 98.4% 98.5% 98.5% 98.5%
HEPファイブ 99.6% 99.6% 97.9% 100.0% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 98.5% 98.2% 99.7% 99.7% 99.7% 100.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9%
NU chayamachi 98.6% 98.6% 84.0% 81.0% 81.0% 85.0%
スフィアタワー天王洲 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 92.7%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 86.9% 90.9% 90.9% 90.9%
難波阪神ビル 83.3% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第13期 2011年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.0% 99.4% 99.4% 99.5% 99.5% 99.4%
HEPファイブ 99.6% 99.3% 98.8% 99.6% 99.6% 99.6%
北野阪急ビル 93.6% 96.9% 97.3% 98.5% 98.5% 98.5%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9%
NU chayamachi 98.6% 98.6% 97.6% 97.6% 97.1% 97.1%
スフィアタワー天王洲 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1%
汐留イーストサイドビル 93.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 93.9% 93.9% 93.9% 93.9% 93.9% 92.5%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら