阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第18期 2013年
12月
2014年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 98.5% 98.3% 98.3% 98.6% 98.6% 98.6%
HEPファイブ 97.2% 97.2% 94.3% 97.4% 97.4% 97.4%
北野阪急ビル 96.2% 96.2% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 97.2% 97.2% 97.2% 97.2% 97.2% 97.2%
スフィアタワー天王洲 42.8% 42.8% 39.4% 39.4% 39.4% 39.4%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 83.7% 73.1% 73.1% 87.7% 87.7% 92.8%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第17期 2013年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.6% 99.6% 99.6% 98.8% 98.6% 98.6%
HEPファイブ 99.1% 99.1% 98.1% 98.5% 98.7% 97.2%
北野阪急ビル 97.8% 97.8% 97.8% 97.5% 96.2% 96.2%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 97.2% 97.2% 97.2% 97.2% 97.2% 97.2%
スフィアタワー天王洲 89.6% 89.6% 89.6% 46.6% 42.8% 42.8%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 92.6% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9%
北青山3丁目ビル 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら