稼働率の推移
※このテーブルは横にスクロールできます。
第18期 |
2013年 12月 |
2014年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ合計 | 98.5% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
HEPファイブ | 97.2% | 97.2% | 94.3% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
北野阪急ビル | 96.2% | 96.2% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
デュー阪急山田 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
上六Fビルディング | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
スフィアタワー天王洲 | 42.8% | 42.8% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% |
汐留イーストサイドビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
難波阪神ビル | 83.7% | 73.1% | 73.1% | 87.7% | 87.7% | 92.8% |
北青山3丁目ビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※このテーブルは横にスクロールできます。
第17期 |
2013年 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ合計 | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 98.8% | 98.6% | 98.6% |
HEPファイブ | 99.1% | 99.1% | 98.1% | 98.5% | 98.7% | 97.2% |
北野阪急ビル | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 96.2% | 96.2% |
デュー阪急山田 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
上六Fビルディング | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
スフィアタワー天王洲 | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 46.6% | 42.8% | 42.8% |
汐留イーストサイドビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
難波阪神ビル | 92.6% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | 94.9% |
北青山3丁目ビル | 100.0% |
最新のデータはこちら
過去のデータはこちら
- 2023年11月期(第37期)・2024年05月期(第38期)
- 2022年11月期(第35期)・2023年05月期(第36期)
- 2021年11月期(第33期)・2022年05月期(第34期)
- 2020年11月期(第31期)・2021年05月期(第32期)
- 2019年11月期(第29期)・2020年05月期(第30期)
- 2018年11月期(第27期)・2019年05月期(第28期)
- 2017年11月期(第25期)・2018年05月期(第26期)
- 2016年11月期(第23期)・2017年05月期(第24期)
- 2015年11月期(第21期)・2016年05月期(第22期)
- 2014年11月期(第19期)・2015年05月期(第20期)
- 2013年11月期(第17期)・2014年05月期(第18期)
- 2012年11月期(第15期)・2013年05月期(第16期)
- 2011年11月期(第13期)・2012年05月期(第14期)
- 2010年11月期(第11期)・2011年05月期(第12期)
- 2009年11月期(第9期)・2010年05月期(第10期)
- 2008年11月期(第7期)・2009年05月期(第8期)
- 2007年11月期(第5期)・2008年05月期(第6期)
- 2006年11月期(第3期)・2007年05月期(第4期)
- 2005年11月期(第1期)・2006年05月期(第2期)