阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第2期 2005年
12月
2006年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.5% 99.3% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0%
HEPファイブ 100.0% 99.0% 99.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 100.0% 99.7% 99.7% 100.0% 100.0% 100.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 91.1% 91.1% 83.9% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第1期 2005年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.8% 99.8% 99.7% 100.0% 100.0% 99.5%
HEPファイブ 100.0% 100.0% 99.6% 100.0% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 99.4% 99.4% 99.4% 100.0% 100.0% 100.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 91.1%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第1期 2004年
12月
2005年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 97.8% 98.0% 99.5% 99.8%
HEPファイブ 98.9% 100.0% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 95.5% 95.5% 98.9% 99.4%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら