阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第6期 2007年
12月
2008年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.2% 99.2% 98.7% 98.6% 98.4% 98.8%
HEPファイブ 99.6% 99.1% 99.1% 99.1% 97.1% 97.1%
北野阪急ビル 99.4% 99.3% 99.3% 99.4% 99.4% 99.4%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 95.2% 95.2% 95.2% 88.1% 88.1% 91.0%
NU chayamachi 96.5% 96.5% 96.5% 97.9% 97.7% 97.7%
スフィアタワー天王洲 97.7% 97.7% 97.7% 97.7% 97.8% 97.8%
汐留イーストサイドビル 91.6% 91.6% 91.6% 91.6%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第5期 2007年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 98.5% 98.4% 98.4% 98.4% 99.3% 99.3%
HEPファイブ 100.0% 99.8% 99.1% 99.0% 99.3% 100.0%
北野阪急ビル 99.4% 99.4% 99.4% 99.4% 98.9% 99.4%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 67.0% 67.0% 67.0% 67.0% 95.2% 95.2%
NU chayamachi 99.2% 98.3% 98.3% 98.6% 98.4% 96.5%
スフィアタワー天王洲 97.7% 97.7%
汐留イーストサイドビル

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら