阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第20期 2014年
12月
2015年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 98.7% 98.7% 98.7% 98.8% 98.8% 98.7%
HEPファイブ 100.0% 99.1% 98.2% 99.3% 99.8% 100.0%
北野阪急ビル 98.7% 98.7% 98.3% 98.3% 98.3% 97.9%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 93.8% 93.8% 93.8% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 94.9% 97.7% 97.7% 100.0% 96.0% 96.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第19期 2014年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7%
HEPファイブ 98.3% 99.3% 97.7% 99.0% 99.3% 99.2%
北野阪急ビル 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 97.2% 97.2% 97.2% 97.2% 97.2% 93.8%
スフィアタワー天王洲 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 89.5% 91.5% 91.5% 91.5% 94.9% 94.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら