阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第32期 2020年
12月
2021年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.8% 99.7% 99.7% 99.7% 99.6% 99.6%
HEP ファイブ 98.5% 98.5% 95.8% 96.3% 96.6% 95.9%
北野阪急ビル 99.3% 97.7% 97.7% 97.7% 97.7% 96.5%
デュー阪急山田 99.0% 99.0% 98.8% 98.8% 98.8% 99.8%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 98.6% 99.0%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 98.1% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6%
グランフロント大阪(北館) 97.8% 97.8% 97.8% 96.8% 97.3% 97.3%
FUNDES神保町 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8%
芝浦ルネサイトタワー 100.0% 100.0% 100.0% 93.1% 84.8% 87.4%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第31期 2020年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.8%
HEP ファイブ 98.6% 99.0% 98.0% 98.4% 98.8% 97.6%
北野阪急ビル 100.0% 100.0% 99.7% 99.7% 99.7% 99.3%
デュー阪急山田 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 99.5% 99.2% 98.6% 98.5% 98.2% 98.3%
グランフロント大阪(北館) 99.0% 99.0% 99.1% 98.2% 98.2% 98.2%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 89.8%
芝浦ルネサイトタワー 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら