阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第28期 2018年
12月
2019年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.7% 99.8% 99.7% 99.8% 99.8% 99.8%
HEP FIVE 99.7% 100.0% 96.6% 97.3% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 96.9% 98.7% 98.7% 98.7%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 94.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 98.0% 99.3% 99.3% 99.3% 99.2% 99.8%
グランフロント大阪(北館) 99.3% 99.3% 99.2% 99.2% 99.5% 99.3%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第27期 2018年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.7% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8%
HEP FIVE 83.1% 99.6% 98.6% 99.4% 99.8% 99.7%
北野阪急ビル 96.3% 96.3% 96.3% 96.6% 96.6% 96.6%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 94.8% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら