阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第8期 2008年
12月
2009年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 97.8% 98.7% 98.9% 98.6% 98.4% 98.5%
HEPファイブ 100.0% 100.0% 99.7% 100.0% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 98.5% 98.1% 97.8% 93.0% 93.0% 93.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 87.5% 87.5%
NU chayamachi 93.8% 94.2% 95.0% 93.9% 94.3% 93.4%
スフィアタワー天王洲 73.8% 73.8% 81.1% 81.1% 81.1% 86.6%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 89.6% 89.6% 89.6% 80.9% 80.9%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第7期 2008年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 98.5% 98.2% 98.1% 98.8% 98.8% 98.1%
HEPファイブ 97.5% 94.5% 92.1% 95.8% 99.5% 100.0%
北野阪急ビル 99.4% 99.4% 99.4% 99.4% 99.4% 98.5%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0%
NU chayamachi 97.9% 96.8% 96.8% 93.8% 93.8% 93.8%
スフィアタワー天王洲 92.5% 92.5% 92.5% 95.9% 91.9% 80.8%
汐留イーストサイドビル 91.6% 91.6% 91.6% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら