決算情報
本投資法人は毎年5月末日、11月末日の年2回決算を行います。
第41期(2025年11月期)決算について、2026年1月23日(金)に発表しました。
※このテーブルは横にスクロールできます。
| 2023年11月期 (第37期) |
2024年5月期 (第38期) |
2024年11月期 (第39期) |
2025年5月期 (第40期) |
2025年11月期 (第41期) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 5,899 | 5,933 | 6,222 | 6,417 | 6,504 |
| 営業利益 (百万円) | 2,456 | 2,448 | 2,574 | 2,829 | 2,766 |
| 経常利益 (百万円) | 2,125 | 2,087 | 2,195 | 2,436 | 2,360 |
| 当期純利益 (百万円) | 2,124 | 2,086 | 2,193 | 2,435 | 2,358 |
| 1口当たり分配金 (円) | 3,056 | 3,030 | 3,155 | 3,319 | 3,389 |
| 取得資産総額 (億円) | 1,735 | 1,800 | 1,800 | 1,787 | 1,781 |
| 総物件数 (物件) | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| LTV | 40.2% | 41.7% | 41.0% | 40.4% | 39.9% |
| 稼働率 (エンドテナントベース) |
98.5% | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.9% |
