阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第40期 2024年
12月
2025年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.6% 99.6% 99.6% 99.8% 99.7% 99.7%
HEPファイブ 97.7% 98.9% 98.7% 99.1% 99.6% 99.4%
北野阪急ビル 99.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9%
汐留イーストサイドビル 86.9% 86.9% 86.9% 86.9% 86.9% 86.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 94.3% 94.4% 94.5% 94.6% 94.7% 94.7%
グランフロント大阪(北館) 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.3% 99.5%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
芝浦ルネサイトタワー 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 77.5% 77.5%
H-CUBE MINAMIAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE KITAAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE MINAMIAOYAMA II 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第39期 2024年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.5% 99.5% 99.5% 99.7% 99.9% 99.6%
HEPファイブ 99.5% 98.4% 97.6% 99.0% 99.1% 99.2%
北野阪急ビル 96.8% 96.8% 96.2% 98.9% 99.6% 99.6%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
汐留イーストサイドビル 88.9% 88.9% 88.9% 93.1% 100.0% 86.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 99.8% 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 91.9% 93.3% 93.6% 93.6% 94.7% 94.7%
グランフロント大阪(北館) 98.9% 98.9% 99.1% 99.3% 99.3% 99.3%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
芝浦ルネサイトタワー 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE MINAMIAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE KITAAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE MINAMIAOYAMA II 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら