阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第12期 2010年
12月
2011年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 98.7% 98.7% 98.7% 98.8% 98.8% 99.0%
HEPファイブ 99.6% 99.6% 98.6% 99.6% 98.0% 98.0%
北野阪急ビル 93.5% 92.3% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9%
NU chayamachi 95.1% 96.7% 96.4% 97.9% 98.6% 98.6%
スフィアタワー天王洲 97.3% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1%
汐留イーストサイドビル 93.1% 93.1% 93.1% 93.1% 93.1% 93.1%
難波阪神ビル 85.1% 85.1% 85.1% 85.1% 85.1% 93.9%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第11期 2010年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 98.3% 98.3% 98.3% 98.4% 98.6% 98.7%
HEPファイブ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 99.6%
北野阪急ビル 92.5% 92.2% 92.8% 93.5% 93.5% 93.5%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 84.8% 89.3% 89.3% 86.5% 89.9% 89.9%
NU chayamachi 92.2% 92.2% 89.3% 92.3% 94.5% 94.5%
スフィアタワー天王洲 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 98.1% 98.1%
汐留イーストサイドビル 93.1% 93.1% 93.1% 93.1% 93.1% 93.1%
難波阪神ビル 74.2% 74.2% 74.2% 75.3% 79.3% 85.1%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら