阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第22期 2015年
12月
2016年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8%
HEPファイブ 99.7% 100.0% 95.3% 97.6% 97.6% 98.0%
北野阪急ビル 98.0% 98.0% 98.0% 98.3% 98.3% 98.3%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 39.0% 42.8% 42.8% 42.8% 40.9% 40.9%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 96.0% 96.0% 96.0% 96.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.7%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第21期 2015年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.8%
HEPファイブ 100.0% 100.0% 96.4% 95.4% 96.0% 99.7%
北野阪急ビル 98.3% 98.3% 98.3% 98.0% 98.0% 98.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 96.0% 96.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら