阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第16期 2012年
12月
2013年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.0% 99.0% 98.5% 98.9% 99.5% 99.5%
HEPファイブ 99.6% 99.6% 89.3% 97.3% 97.3% 99.1%
北野阪急ビル 100.0% 100.0% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 89.9% 89.9% 89.9% 97.2% 97.2% 97.2%
NU chayamachi 87.7% 87.7% 86.2% 86.4%
スフィアタワー天王洲 91.2% 91.2% 91.2% 91.2% 91.2% 89.6%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
難波阪神ビル 94.9% 92.6% 92.6% 92.6% 92.6% 92.6%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第15期 2012年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 98.7% 99.0% 98.8% 98.9% 98.9% 99.0%
HEPファイブ 100.0% 99.6% 98.4% 99.2% 99.6% 99.6%
北野阪急ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 87.0% 89.9%
NU chayamachi 89.0% 89.0% 87.2% 88.2% 88.2% 87.7%
スフィアタワー天王洲 92.7% 92.7% 89.6% 89.6% 90.2% 90.2%
汐留イーストサイドビル 91.2% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 100.0%
難波阪神ビル 85.7% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら