阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第4期 2006年
12月
2007年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.4% 98.2% 98.6% 98.6% 98.5% 98.5%
HEPファイブ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 97.9% 97.9% 100.0% 100.0% 99.4% 99.4%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 95.2% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5%
NU chayamachi 99.2% 99.2% 99.2%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第3期 2006年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.5% 99.4% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3%
HEPファイブ 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 100.0% 100.0%
北野阪急ビル 97.9% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 95.2%
NU chayamachi

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら