阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第34期 2021年
12月
2022年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.5% 99.5% 99.5% 99.3% 99.3% 99.3%
HEP ファイブ 98.2% 97.7% 95.7% 95.7% 96.5% 95.8%
北野阪急ビル 94.7% 94.7% 94.7% 94.7% 94.7% 94.7%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.7% 94.7%
汐留イーストサイドビル 95.8% 95.8% 95.8% 88.9% 88.9% 88.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 99.8% 99.8% 99.8% 99.8% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 97.6% 97.7% 97.7% 95.3% 95.0% 95.4%
グランフロント大阪(北館) 98.3% 98.4% 98.5% 98.5% 98.5% 98.7%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
芝浦ルネサイトタワー 88.7% 88.7% 88.7% 88.7% 88.7% 94.2%
H-CUBE MINAMIAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第33期 2021年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.6% 99.7% 99.6% 99.5% 99.4% 99.4%
HEP ファイブ 97.0% 97.2% 97.0% 97.3% 98.2% 98.1%
北野阪急ビル 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 94.7% 94.7%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 98.6% 98.6%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 98.5% 98.6% 98.3% 96.7% 97.0% 97.1%
グランフロント大阪(北館) 97.3% 97.5% 97.5% 98.2% 98.2% 98.2%
FUNDES神保町 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8%
芝浦ルネサイトタワー 87.4% 87.4% 88.7% 83.0% 88.7% 88.7%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら