稼働率の推移
※このテーブルは横にスクロールできます。
第34期 |
2021年 12月 |
2022年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ合計 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.3% | 99.3% | 99.3% |
HEP ファイブ | 98.2% | 97.7% | 95.7% | 95.7% | 96.5% | 95.8% |
北野阪急ビル | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 94.7% |
デュー阪急山田 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
上六Fビルディング | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 94.7% |
汐留イーストサイドビル | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 88.9% | 88.9% | 88.9% |
北青山3丁目ビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
メッツ大曽根 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 100.0% | 100.0% |
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) | 97.6% | 97.7% | 97.7% | 95.3% | 95.0% | 95.4% |
グランフロント大阪(北館) | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.7% |
FUNDES神保町 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
芝浦ルネサイトタワー | 88.7% | 88.7% | 88.7% | 88.7% | 88.7% | 94.2% |
H-CUBE MINAMIAOYAMA | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※このテーブルは横にスクロールできます。
第33期 |
2021年 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ合計 | 99.6% | 99.7% | 99.6% | 99.5% | 99.4% | 99.4% |
HEP ファイブ | 97.0% | 97.2% | 97.0% | 97.3% | 98.2% | 98.1% |
北野阪急ビル | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.7% | 94.7% |
デュー阪急山田 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
上六Fビルディング | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
スフィアタワー天王洲 | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 98.6% | 98.6% |
汐留イーストサイドビル | 100.0% | 100.0% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% |
北青山3丁目ビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
メッツ大曽根 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 99.8% |
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) | 98.5% | 98.6% | 98.3% | 96.7% | 97.0% | 97.1% |
グランフロント大阪(北館) | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
FUNDES神保町 | 89.8% | 89.8% | 89.8% | 89.8% | 89.8% | 89.8% |
芝浦ルネサイトタワー | 87.4% | 87.4% | 88.7% | 83.0% | 88.7% | 88.7% |
最新のデータはこちら
過去のデータはこちら
- 2023年11月期(第37期)・2024年05月期(第38期)
- 2022年11月期(第35期)・2023年05月期(第36期)
- 2021年11月期(第33期)・2022年05月期(第34期)
- 2020年11月期(第31期)・2021年05月期(第32期)
- 2019年11月期(第29期)・2020年05月期(第30期)
- 2018年11月期(第27期)・2019年05月期(第28期)
- 2017年11月期(第25期)・2018年05月期(第26期)
- 2016年11月期(第23期)・2017年05月期(第24期)
- 2015年11月期(第21期)・2016年05月期(第22期)
- 2014年11月期(第19期)・2015年05月期(第20期)
- 2013年11月期(第17期)・2014年05月期(第18期)
- 2012年11月期(第15期)・2013年05月期(第16期)
- 2011年11月期(第13期)・2012年05月期(第14期)
- 2010年11月期(第11期)・2011年05月期(第12期)
- 2009年11月期(第9期)・2010年05月期(第10期)
- 2008年11月期(第7期)・2009年05月期(第8期)
- 2007年11月期(第5期)・2008年05月期(第6期)
- 2006年11月期(第3期)・2007年05月期(第4期)
- 2005年11月期(第1期)・2006年05月期(第2期)