出資総額及び主要な投資主
投資法人の出資総額
(2025年11月30日現在)
| 出資総額 | 84,270,314,300円 |
|---|---|
| 発行可能投資口総数 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 695,200口 |
出資総額及び発行済投資口総数並びに各増減は、以下のとおりです。
※このテーブルは横にスクロールできます。
| 年月日 | 出資額 (百万円) |
出資総額 (百万円) |
発行投資口数 (口) |
発行済投資口総数 (口) |
|---|---|---|---|---|
| 2004年12月3日 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 2005年2月1日 | 34,600 | 34,700 | 69,200 | 69,400 |
| 2007年6月21日(公募) | 20,644 | 55,344 | 16,000 | 85,400 |
| 2013年6月18日(公募) | 8,155 | 63,500 | 18,000 | 103,400 |
| 2013年7月10日(第三者割当) | 815 | 64,316 | 1,800 | 105,200 |
| 2014年6月2日(公募) | 6,675 | 70,991 | 13,000 | 118,200 |
| 2014年6月27日(第三者割当) | 667 | 71,659 | 1,300 | 119,500 |
| 2014年12月1日(投資口5分割) | 0 | 71,659 | 478,000 | 597,500 |
| 2018年2月13日(公募) | 4,829 | 76,489 | 39,000 | 636,500 |
| 2018年3月13日(第三者割当) | 247 | 76,736 | 2,000 | 638,500 |
| 2018年12月3日(公募) | 7,174 | 83,911 | 54,000 | 692,500 |
| 2018年12月26日(第三者割当) | 358 | 84,270 | 2,700 | 695,200 |
主要な投資主の状況
(2025年11月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有投資口数(口) | 比率(%)(注) |
|---|---|---|
| 株式会社⽇本カストディ銀⾏(信託口) | 142,953 | 20.56 |
| 阪急阪神不動産株式会社 | 79,208 | 11.39 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 75,503 | 10.86 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 32,892 | 4.73 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,273 | 1.33 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 9,159 | 1.32 |
| 株式会社八十二銀行 | 8,600 | 1.24 |
| 野村證券株式会社 | 6,983 | 1.00 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 6,894 | 0.99 |
| 株式会社常陽銀行 | 6,231 | 0.90 |
| 上位10位合計 | 377,696 | 54.33 |
- 比率とは、発行済投資口総数に対する所有投資口数の比率をいいます。
