阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第26期 2017年
12月
2018年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.8% 99.7% 99.7% 99.7% 99.8% 99.8%
HEPファイブ 99.7% 99.7% 91.7% 95.5% 99.3% 99.3%
北野阪急ビル 98.8% 96.3% 96.3% 96.3% 96.3% 96.3%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 93.8% 93.8% 93.8% 100.0% 100.0%
スフィアタワー天王洲 93.0% 93.0% 94.8% 94.8% 94.8% 94.8%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第25期 2017年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.8%
HEPファイブ 100.0% 100.0% 99.8% 99.1% 100.0% 99.7%
北野阪急ビル 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8%
スフィアタワー天王洲 88.1% 88.1% 88.1% 88.1% 88.1% 93.0%
汐留イーストサイドビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら