阪急阪神リート投資法人

証券コード:8977

不動産ポートフォリオPortfolio Information

稼働率の推移

※このテーブルは横にスクロールできます。

第38期 2023年
12月
2024年
1月
2月 3月 4月 5月
ポートフォリオ合計 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.4% 99.5%
HEPファイブ 98.9% 98.9% 99.0% 99.7% 99.4% 99.0%
北野阪急ビル 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 96.8%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 100.0%
汐留イーストサイドビル 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 93.9% 93.5% 93.4% 93.5% 93.4% 93.4%
グランフロント大阪(北館) 98.3% 98.0% 98.0% 98.1% 98.0% 98.2%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
芝浦ルネサイトタワー 98.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE MINAMIAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE KITAAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE MINAMIAOYAMA II 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※このテーブルは横にスクロールできます。

第37期 2023年
6月
7月 8月 9月 10月 11月
ポートフォリオ合計 99.3% 99.3% 99.4% 99.5% 99.5% 98.5%
HEPファイブ 95.7% 98.1% 98.3% 98.0% 98.9% 98.9%
北野阪急ビル 94.7% 94.7% 96.8% 96.8% 96.8% 96.8%
デュー阪急山田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 68.9%
上六Fビルディング 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
汐留イーストサイドビル 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9%
北青山3丁目ビル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
メッツ大曽根 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 94.1% 93.2% 93.1% 93.6% 93.6% 94.1%
グランフロント大阪(北館) 98.1% 98.1% 98.1% 98.2% 98.3% 98.3%
FUNDES神保町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
芝浦ルネサイトタワー 91.7% 93.2% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7%
H-CUBE MINAMIAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE KITAAOYAMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
H-CUBE MINAMIAOYAMA II 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

最新のデータはこちら

過去のデータはこちら