Hankyu Hanshin REIT, Inc.

TSE Code:8977

Portfolio Information

Occupancy Rate

* This table can be scrolled horizontally.

10th Dec. 2009 Jan. 2010 Feb. Mar. Apr. May
Total 98.6% 98.5% 98.4% 98.3% 98.3% 98.4%
HEP Five 99.2% 98.8% 96.3% 99.2% 100.0% 100.0%
Kitano Hankyu Building 92.5% 92.5% 92.5% 92.5% 92.5% 92.5%
Dew Hankyu Yamada 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Ueroku F Building 96.6% 92.1% 92.1% 84.8% 84.8% 84.8%
NU chayamachi 95.0% 93.3% 93.3% 92.7% 91.3% 91.7%
Sphere Tower Tennozu 98.4% 97.8% 98.4% 98.4% 100.0% 99.7%
Shiodome East Side Building 93.1% 93.1% 93.1% 93.1% 93.1% 93.1%
Namba-Hanshin Building 80.4% 78.9% 80.4% 77.6% 77.6% 77.6%

* This table can be scrolled horizontally.

9th Jun. 2009 Jul. Aug. Sep. Oct. Nov.
Total 98.7% 98.8% 98.7% 98.8% 98.9% 98.7%
HEP Five 100.0% 100.0% 99.5% 100.0% 99.7% 99.6%
Kitano Hankyu Building 93.0% 93.0% 93.2% 92.5% 92.5% 92.5%
Dew Hankyu Yamada 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Ueroku F Building 87.5% 87.5% 87.5% 86.6% 96.6% 96.6%
NU chayamachi 95.4% 95.4% 92.4% 94.3% 95.1% 96.6%
Sphere Tower Tennozu 94.4% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%
Shiodome East Side Building 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.1%
Namba-Hanshin Building 78.1% 78.1% 78.1% 78.1% 78.1% 78.1%

Latest date

Previous date