ポートフォリオ一覧
2024年7月19日現在
※このテーブルは横にスクロールできます。
用途 | 物件名称 | 所在地 | 竣工年 | 賃貸可能面積 (m²) (注1) |
取得日 | 取得価格 (百万円) |
投資 比率 |
---|
商 業 用 施 設 | HEPファイブ | 大阪市北区 | 1998年 | 6,337.37 (2,927.05) |
2005年2月1日 | 6,468 | 3.6% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北野阪急ビル | 大阪市北区 | 1985年 | 28,194.15 (18,518.48) |
2005年2月1日 | 7,740 | 4.3% | |
デュー阪急山田 | 大阪府吹田市 | 2003年 | 13,027.28 | 2005年2月1日 | 6,930 | 3.8% | |
高槻城西ショッピングセンター | 大阪府高槻市 | 2003年 | 31,451.81 | 2005年11月15日 | 8,655 | 4.8% | |
ニトリ茨木北店(敷地) | 大阪府茨木市 | - | 6,541.31 | 2006年3月29日 | 1,318 | 0.7% | |
阪急西宮ガーデンズ | 兵庫県西宮市 | 2008年 | 70,558.88 | 2013年4月16日 | 18,300 | 10.2% | |
イオンモール堺北花田(敷地) | 堺市北区 | - | 64,104.27 | 2013年6月27日 | 8,100 | 4.5% | |
万代豊中豊南店(敷地) | 大阪府豊中市 | - | 8,159.41 | 2013年6月27日 | 1,870 | 1.0% | |
北青山3丁目ビル | 東京都港区 | 2013年 | 619.76 | 2013年11月12日 | 1,680 | 0.9% | |
コトクロス阪急河原町 | 京都市下京区 | 2007年 | 4,400.13 | 2014年6月4日 | 2,770 | 1.5% | |
デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店(敷地) | 京都市上京区 | - | 3,776.15 | 2014年6月4日 | 3,100 | 1.7% | |
ライフ下山手店(敷地) | 神戸市中央区 | - | 2,397.83 | 2014年6月4日 | 1,421 | 0.8% | |
万代五条西小路店(敷地) | 京都市右京区 | - | 9,182.80 | 2014年6月24日 | 4,182 | 2.3% | |
KOHYO小野原店 | 大阪府箕面市 | 2016年 | 3,310.31 | 2016年7月1日 | 1,631 | 0.9% | |
オアシスタウン伊丹鴻池(敷地) | 兵庫県伊丹市 | - | 17,997.10 | 2016年11月25日 | 7,100 | 3.9% | |
メッツ大曽根 | 名古屋市東区 | 2002年 | 15,708.81 | 2018年2月15日 | 5,400 | 3.0% | |
万代仁川店(敷地) | 兵庫県西宮市 | - | 9,194.01 | 2018年3月27日 | 2,280 | 1.3% | |
ラ・ムー東大阪店(敷地) | 大阪府東大阪市 | - | 8,942.54 | 2018年3月27日 | 1,850 | 1.0% | |
ベッセルイン博多中洲 | 福岡市博多区 | 2009年 | 2,776.49 | 2018年3月29日 | 2,760 | 1.5% | |
FUNDES神保町 | 東京都千代田区 | 2016年 | 1,168.43 | 2019年3月29日 | 2,830 | 1.6% | |
バロー高槻店(敷地) | 大阪府高槻市 | - | 7,366.39 | 2019年3月29日 | 2,258 | 1.3% | |
nanohana戎橋店(敷地) | 大阪市中央区 | - | 302.40 | 2020年3月31日 | 4,230 | 2.3% | |
万代下新庄店 | 大阪市東淀川区 | 1998年 | 1,608.65 | 2020年3月31日 | 674 | 0.4% | |
H-CUBE MINAMIAOYAMA | 東京都港区 | 2020年 | 774.21 | 2021年12月14日 | 6,650 | 3.7% | |
H-CUBE MINAMIAOYAMA Ⅱ | 東京都港区 | 2021年 | 427.33 | 2022年12月1日 | 3,468 | 1.9% | |
ホームセンターコーナン堺高須店(敷地) | 堺市堺区 | - | 21,235.72 | 2024年3月27日 | 6,500 | 3.6% | |
事 務 所 用 施 設 | 汐留イーストサイドビル | 東京都中央区 | 2007年 | 9,286.58 | 2008年2月29日 | 19,025 | 10.6% |
阪急電鉄本社ビル | 大阪市北区 | 1992年 | 27,369.37 | 2013年4月10日 | 10,200 | 5.7% | |
芝浦ルネサイトタワー | 東京都港区 | 2009年 | 1,833.96 | 2020年5月28日 | 3,475 | 1.9% | |
複 合 施 設 | 上六Fビルディング | 大阪市中央区 | 1993年 | 4,586.83 | 2005年11月1日 | 2,980 | 1.7% |
ラグザ大阪 | 大阪市福島区 | 1999年 | 30,339.91 | 2009年1月22日 | 5,122 | 2.8% | |
グランフロント大阪(うめきた広場・南館) | 大阪市北区 | 2013年 | 5,893.37 (5,185.35) |
2018年12月5日 | 9,212 | 5.1% | |
グランフロント大阪(北館) | 大阪市北区 | 2013年 | 8,748.18 (8,467.56) |
2018年12月5日 | 6,566 | 3.6% | |
H-CUBE KITAAOYAMA | 東京都港区 | 2021年 | 386.03 | 2022年12月1日 | 1,410 | 0.8% | |
そ の 他 施 設 | コープこうべ協同購入センター西宮(敷地) | 兵庫県西宮市 | - | 7,005.80 | 2021年12月27日 | 1,864 | 1.0% |
ポートフォリオ合計 | 435,013.59 (420,938.96) |
- | 180,021 | 100.0% |
- 括弧内は、エンドテナントへの賃貸可能面積を記載しています。なお、(準)共有物件の賃貸可能面積については、持分割合に対応する数値をそれぞれ記載しています。